Richtprijzen voor de verhuur van gemeubileerde accommodaties voor het winterseizoen 2023-2024, geldig voor alle verhuurders
Prijs per week |
Kerst / Nieuwjaar 23.12.23 t/m 06.01.24 |
Aanbieding 06.01 t/m 27.01.24 23.03 t/m 20.04.24 |
Seizoen 27.01 t/m 10.02.24 09.03 t/m 23.03.24 |
Hoogseizoen 10.02 t/m 09.03.24 |
Studio 3/4 pers. | € 432 / 918 | € 252 / 486 | € 300 / 594 | € 576 / 1020 |
2 of 3-kamerapp. 5/6 pers. | € 676 / 1536 | € 392 / 810 | € 464 / 996 | € 900 / 1704 |
4 ou 5-kamerapp. 8/12 pers. | € 1140 / 3072 | € 660 / 1632 | € 788 / 1992 | € 1520 / 3414 |
Vrijstaande chalets 13/15 pers. | € 1852 / 3834 | € 1072 / 2034 | € 1280 / 2484 | € 2468 / 4266 |
Vrijstaande chalets 16/20 pers. | € 2280 / 5112 | € 1320 / 2712 | € 1576 / 31312 | € 3036 / 5688 |
Vrijstaande chalets 21/27 pers. | € 2992 / 6906 | € 1732 / 3666 | € 2068 / 4476 | € 3984 / 7680 |
Let op:
De bovenstaande prijzen zijn richtprijzen.De huurprijs varieert naargelang het woonoppervlak, de inrichting, de kwaliteit van de meubels, de ligging.
De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting die bedraagt:
- € 2.30 per dag en per persoon in en 4 of 5 sterren appartement
- € 1.50 per dag en per persoon in en 3 sterren appartement
- € 0.90 per dag en per persoon in en 2 sterren appartement
- € 0.80 per dag en per persoon in en 1 ster appartement